| 4th 2002 JAPAN FOOTBALL LEAGUE SAGAWA TOKYO SC SCHEDULE ホワイトバックはホーム。グレーバックはアウェイ。 |
|||||
| DD/MM | Days | Matches | Venue | Kick off | R/R |
| 07/04 | Sun. | 佐川急便東京SC 2-2 栃木SC | 多摩市立陸上競技場 | 13:00 | △ |
| 14/04 | Sun. | 愛媛FC 1-1 佐川急便東京SC | 愛媛総合運動公園球技場 | 13:00 | △ |
| 21/04 | Sun. | 佐川急便東京SC 1-3 ソニー仙台FC | 前橋総合運動公園陸上競技場 | 13:00 | ● |
| 28/04 | Sun. | FC京都1993 2-3 佐川急便東京SC | 太陽が丘陸上競技場 | 12:00 | ○ |
| 03/05 | Fri. | 佐川急便東京SC 5-3 SC鳥取 | 駒沢陸上競技場 | 13:00 | ○ |
| 07/07 | Sun. | プロフェソール宮崎 0-5 佐川急便東京SC | 延岡市西階陸上競技場 | 13:00 | ○ |
| 13/07 | Sat. | 佐川急便東京SC 2-1 国士舘大 | 多摩市立陸上競技場 | 13:00 | ○ |
| 20/07 | Sat. | アローズ北陸 0-1 佐川急便東京SC | 高岡市サッカー・ラグビー場 | 18:00 | ○ |
| 27/07 | Sat. | 佐川急便東京SC 5-0 アルエット熊本 | 多摩市立陸上競技場 | 13:00 | ○ |
| 03/08 | Sat. | ジヤトコ 0-1 佐川急便東京SC | 愛鷹広域公園多目的競技場 | 18:00 | ○ |
| 11/08 | Sun. | 佐川急便東京SC 9-0 横河電機 | 多摩市立陸上競技場 | 14:00 | ○ |
| 06/10 | Sun. | デンソー 2-3 佐川急便東京SC | 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド | 13:00 | ○ |
| 13/10 | Sun. | 佐川急便東京SC 1-3 大塚製薬 | 鴨川陸上競技場 | 13:00 | ● |
| 20/10 | Sun. | 静岡産業大 0-2 佐川急便東京SC | ジュビロ磐田スタジアム | 13:00 | ○ |
| 27/10 | Sun. | 佐川急便東京SC 3-1 Honda FC | 鴨川陸上競技場 | 13:00 | ○ |
| 02/11 | Sat. | 佐川急便東京SC 2-2 佐川急便大阪SC | 多摩市営陸上競技場 | 13:00 | △ |
| 10/11 | Sun. | YKK 2-3 佐川急便東京SC | 魚津桃山運動公園桃山陸上競技場 | 13:00 | ○ |
| 4th 2002 JAPAN FOOTBALL LEAGUE STANDINGS finale |
|||||||||
| Pos. | TEAM | P | G | W | D | L | GDF | GS | GD |
| 1 | Honda FC | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | +25 | 39 | 14 |
| 2 | 佐川急便東京SC | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | +27 | 49 | 22 |
| 3 | 大塚製薬 | 37 | 17 | 10 | 7 | 0 | +16 | 38 | 22 |
| 4 | ソニー仙台FC | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | +9 | 25 | 16 |
| 5 | 国士舘大学 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | +8 | 28 | 20 |
| 6 | 愛媛FC | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | +11 | 29 | 18 |
| 7 | 横河電機 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | -6 | 21 | 26 |
| 8 | YKK FC | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | +8 | 24 | 16 |
| 9 | 佐川急便大阪SC | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 4 | 27 | 23 |
| 10 | デンソー | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 2 | 32 | 30 |
| 11 | FC京都1993 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | -4 | 21 | 25 |
| 12 | 栃木SC | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -6 | 21 | 27 |
| 13 | SC鳥取 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 18 | 33 |
| 14 | アローズ北陸 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | -18 | 16 | 34 |
| 15 | 静岡産業大学 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | -12 | 20 | 32 |
| 16 | ジヤトコ | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | -12 | 16 | 28 |
| 17 | アルエット熊本 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | -18 | 13 | 31 |
| 18 | プロフェソール宮崎 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | -20 | 20 | 40 | ※ Position 15 and 16 go to playout match. Position 17 and 18 demote to regional league. |