
| THE SQUAD 2002 佐川急便東京SC選手 |
|||||
| pos. | No. | 氏名 | 身長 /体重 |
生年月日 | 前所属チーム |
| GK | 1 | 長谷川紳 | 178cm /75kg |
1975/05/21 | 清水工業高−東京農大 |
| 12 | 佐野智之 | 178cm /70kg |
1977/12/14 | 城北高−日本文理大 | |
| 21 | 阪本量彦 | 190cm /80kg |
1979/04/14 | 各務原高−順天堂大 | |
| 41 | 加藤 竜二 | 184cm /80kg |
1969/12/24 | 浦和学院高−東邦チタニウム−東京ガス−PJMフューチャーズ −柏レイソル−コンサドーレ札幌−サンフレッチェ広島 |
|
| DF | 2 | 川瀬信一 | 178cm /70kg |
1976/06/18 | 帝京高−中央大−FC東京 |
| 3 | 梶山洋一 | 175cm /70kg |
1971/09/08 | 広島工高−川崎製鉄−ヴィッセル神戸− 佐川急便東京リベラーズ |
|
| 4 | 川村亮介 | 178cm /75kg |
1976/04/21 | 桐蔭学園高−駒澤大 | |
| 5 | 伊藤琢矢 | 180cm /73kg |
1974/06/11 | 伊那学園総合高−専修大− NTT関東/大宮アルディージャ−埼玉SC |
|
| 6 | 鈴木俊 | 175cm /65kg |
1974/04/29 | 読売ユ−ス−ヴェルディ川崎− 鳥栖フュ−チャ−ズ−サガン鳥栖 |
|
| 19 | 阿久澤剛 | 183cm /75kg |
1983/12/04 | 前橋育英高 | |
| 23 | 井上公平 | 174cm /68kg |
1978/10/05 | JEF市原ユース−JEF市原−アルビレックス新潟 | |
| 30 | 久保英朗 | 182cm /75kg |
1979/03/12 | 大森工業高−日本文理大−京都パープルサンガ | |
| MF | 8 | 田中雅之 | 176cm /70kg |
1980/07/07 | 読売クラブユ−ス−東京ガスユ−ス |
| 10 | 米山智 | 174cm /66kg |
1974/06/27 | 七里が浜高−横浜フリューゲルス−KSVバゥナタル | |
| 11 | 山本正男 | 168cm /60kg |
1977/12/16 | 修徳高−ジュビロ磐田−九曜FC | |
| 13 | 桂秀樹 | 160cm /58kg |
1970/03/06 | 徳島市立高−大阪体育大− 横浜フリューゲルス−川崎フロンターレ |
|
| 14 | 小幡正 | 168cm /65kg |
1979/05/14 | 越谷南高−国際武道大−矢板SC | |
| 16 | 津村典明 | 177cm /68kg |
1979/04/20 | 市立船橋高−駒澤大 | |
| 17 | 熊谷雅彦 | 178cm /70kg |
1975/11/23 | 藤沢西高−中央大−柏レイソル | |
| 18 | 中払伸吾 | 175cm /62kg |
1981/01/15 | 清水工業高 | |
| 20 | 久保寺奨 | 175cm /68kg |
1977/10/23 | 横浜フリューゲルスユース−国際武道大 | |
| 22 | 金藤克佳 | 163cm /60kg |
1982/12/12 | 奈良育英高 | |
| 24 | 金子祐次 | 168cm /60kg |
1983/05/06 | レイソル青梅ユース | |
| 27 | 戸田有吾 | 169cm /68kg |
1979/12/06 | 東洋大 | |
| 29 | 木島徹也 | 173cm /68kg |
1983/08/20 | 帝京高 | |
| FW | 7 | 嘉悦秀明 | 178cm /63kg |
1974/10/08 | 宇都宮学園高−横浜フリュ−ゲルス− 陽西クラブ−ワールドSC−栃木SC |
| 9 | 馬目茂樹 | 173cm /68kg |
1975/05/06 | 平工業高−東芝府中− エリースFC東京−東芝府中 |
|
| 15 | 竹谷英之 | 188cm /75kg |
1979/06/21 | 市立船橋高−順天堂大 | |
| 25 | 笠木新 | 179cm /75kg |
1980/06/21 | 國學院久我山−佐川急便東京フリエ−FC東京 | |
| 26 | 山口伸一 | 184cm /78kg |
1976/07/29 | 八千代−順天堂大−ガンバ大阪 | |
| 31 | 稲田卓也 | 177cm /70kg |
1983/05/11 | 帝京高 | |
| STAFF 2002 佐川急便東京SCスタッフ |
役職 | 氏名 |
| 監督 | 大貫啓一 |
| 評議委員・GM | 市川隆一 |
| 総括部長 | 本村正秀 |
| 部長 | 中川和浩 |
| 実行委員 | 田中信孝 |
| 実行委員代理 | 小口智央 |
| ヘッドコーチ | 其田秀太 |
| コーチ | 時岡宏昌 |
| 主務 | 大森豊 |
| ドクター | 藤田恵 |
| トレーナー | 中神欣彦 |
| 記録員 | 関谷拓実 |