| Week 01 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
|---|---|---|---|---|
| 30/03 | Honda FC 3-0 ジヤトコ | 都田 | 1263 | H:OG・新田・前田 |
| 30/03 | 佐川急便東京SC 0-0 佐川印刷SC | 夢の島 | 681 | ― |
| 30/03 | 大塚製薬 1-0 アローズ北陸 | 鳴門 | 546 | 塚:平岩 |
| 30/03 | ソニー仙台FC 0-0 SC鳥取 | 仙台 | 951 | ― |
| 30/03 | 国士舘大 0-2 栃木SC | 三ツ沢 | 349 | 栃:板橋2 |
| 30/03 | 愛媛FC 2-0 横河武蔵野FC | 愛媛陸 | 3116 | 愛:清水・友近 |
| 30/03 | YKK FC 1-0 佐川急便大阪SC | 五福 | 382 | Y:長谷川 |
| 30/03 | FC京都1993 1-1 デンソー | 太陽が丘 | 384 | 京:西條 デ:小林 |
| Week 02 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 05/04 | 佐川急便大阪SC 3-1 FC京都1993 | 長居2 | 114 | 阪:秦・中野・横山/京:上赤坂 |
| 06/04 | 横河武蔵野FC 1-0 国士舘大 | 西が丘 | 299 | 横:池上 |
| 06/04 | デンソー 1-0 愛媛FC | 刈谷 | 406 | デ:西村 |
| 06/04 | 栃木SC 0-1 ソニー仙台FC | 栃木G | 911 | ソ:石原 |
| 06/04 | SC鳥取 0-3 大塚製薬 鳥取 | 鳥取 | 463 | 塚:大場・大島・平岩 |
| 06/04 | アローズ北陸 1-1 佐川急便東京SC | 富山 | 438 | 北:河田/東:井上 |
| 06/04 | ジヤトコ 0-3 YKK FC | 愛鷹 | 280 | Y:星出・堤・長谷川 |
| 06/04 | 佐川印刷SC 0-1 Honda FC | 西京極 | 604 | H:古橋 |
| Week 03 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 12/04 | ソニー仙台FC 2-0 横河武蔵野FC | 仙台 | 644 | ソ:本多・石川 |
| 12/04 | FC京都1993 2-2 YKK FC | 太陽が丘 | 255 | 京:牧・渡辺/Y:堤・星出 |
| 13/04 | 佐川急便東京SC 3-0 SC鳥取 | 多摩 | 305 | 東:馬目2・嘉悦 |
| 13/04 | Honda FC 5-0 アローズ北陸 | 都田 | 753 | H:古橋・里見・宇留野・新田2 |
| 13/04 | 大塚製薬 2-0 栃木SC | 徳島 | 337 | 塚:林・大島 |
| 13/04 | 国士舘大 2-1 デンソー | 三ツ沢 | 99 | 国:鈴木・坂本/デ:伊藤 |
| 13/04 | 愛媛FC 2-1 佐川急便大阪SC | 愛媛球 | 863 | 愛:友近・兵頭/阪:秦 |
| 13/04 | ジヤトコ 1-0 佐川印刷SC | 愛鷹 | 235 | ジ:平塚 |
| Week 04 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 19/04 | デンソー 3-0 ソニー仙台FC | 刈谷 | 439 | デ:野中・伊藤・勝見 |
| 20/04 | 横河武蔵野FC 0-5 大塚製薬 | 味スタ | 577 | 塚:林2・片岡・吉成・町中 |
| 20/04 | YKK FC 4-1 愛媛FC | 桃山 | 209 | Y:星出2・牛鼻・濱野/愛:友近 |
| 20/04 | 佐川急便大阪SC 1-2 国士舘大 | 長居2 | 197 | 阪:横山/国:鈴木2 |
| 20/04 | FC京都1993 2-0 ジヤトコ | 太陽が丘 | 261 | 京:丸山・上赤坂 |
| 20/04 | 栃木SC 1-1 佐川急便東京SC | 栃木G | 454 | 栃:黒須/東:小幡 |
| 20/04 | SC鳥取 0-1 Honda FC | 鳥取 | 363 | H:前田 |
| 20/04 | アローズ北陸 1-1 佐川印刷SC | 五福 | 155 | 北:OG/印刷:大塚 |
| Week 05 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 26/04 | ソニー仙台FC 1-2 佐川急便大阪SC | 宮城県 | 379 | ソ:花渕/阪:横山2 |
| 26/04 | 国士舘大 0-0 YKK FC | 夢の島 | 205 | ― |
| 26/04 | 愛媛FC 1-1 FC京都1993 | 愛媛陸 | 645 | 愛:濱岡/京:柄沢 |
| 26/04 | ジヤトコ 2-0 アローズ北陸 | 裾野 | 179 | ジ:河合2 |
| 26/04 | 佐川印刷SC 2-2 SC鳥取 | 太陽が丘 | 104 | 印刷:大塚2/鳥:実信2 |
| 26/04 | 大塚製薬 3-1 デンソー | 鳴門陸 | 624 | 塚:町中3/デ:西村 |
| 27/04 | Honda FC 2-0 栃木SC | 都田 | 823 | H:古橋・増田 |
| 27/04 | 佐川急便東京SC 0-2 横河武蔵野FC | 夢の島 | 371 | 横:金・末吉 |
| Week 06 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 29/04 | 愛媛FC 2-2 ジヤトコ | 愛媛陸 | 814 | 愛:矢野・川井/ジ:平塚・小田切 |
| 29/04 | YKK FC 3-0 ソニー仙台FC | 岩瀬 | 611 | Y:古賀・牛鼻・星出 |
| 29/04 | 佐川急便大阪SC 0-1 大塚製薬 | 長居2 | 262 | 塚:林 |
| 29/04 | FC京都1993 1-2 国士舘大 | 太陽が丘 | 272 | 京:渡辺/国:内野・鈴木 |
| 29/04 | 栃木SC 3-4 佐川印刷SC | 栃木G | 682 | 栃:佐野・只木・高野/印:妹尾2・中山2 |
| 29/04 | SC鳥取 0-1 アローズ北陸 | 松江 | 1077 | 北:小林 |
| 01/05 | 横河武蔵野FC 0-5 Honda FC | 武蔵野 | 459 | H:石井・新田2・古橋・宇留野 |
| 01/05 | デンソー 1-4 佐川急便東京SC | 刈谷 | 206 | デ:伊藤/東:小幡2・伊藤・馬目 |
| Week 07 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 03/05 | 国士舘大 1-0 愛媛FC | 駒沢 | 419 | 国:鈴木 |
| 03/05 | ジヤトコ 0-1 SC鳥取 | 富士 | 364 | 鳥:山根 |
| 04/05 | Honda FC 2-2 デンソー | 都田 | 1009 | H:古橋・前田/デ:伊藤・浦島 |
| 04/05 | FC京都1993 1-3 ソニー仙台FC | 太陽が丘 | 333 | 京:OG/ソ:石川2・高野 |
| 04/05 | アローズ北陸 0-2 栃木SC | 岩瀬 | 788 | 栃:石川・大石 |
| 04/05 | 佐川印刷SC 1-2 横河武蔵野FC | 宝ヶ池 | 201 | 印:井上/横:村山・金 |
| 05/05 | 大塚製薬 3-2 YKK FC | 鳴門陸 | 815 | 塚:石川・吉成・谷池/Y:木村・牛鼻 |
| 07/05 | 佐川急便東京SC 1-0 佐川急便大阪SC | 夢の島 | 307 | 東:冨山 |
| Week 08 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 10/05 | 横河武蔵野FC 0-0 アローズ北陸 | 武蔵野 | 464 | ― |
| 11/05 | FC京都1993 0-3 大塚製薬 | アスパ | 371 | 塚:石川・林・谷池 |
| 11/05 | 国士舘大 5-1 ジヤトコ | 町田 | 199 | 国:坂本2・鈴木2・山岡/ジ:葛野 |
| 11/05 | 愛媛FC 3-3 ソニー仙台FC | 愛媛球 | 412 | 愛:濱岡・友近・吉田/ソ:石川・桐田・阿部 |
| 11/05 | YKK FC 0-3 佐川急便東京SC | 桃山 | 595 | 東:伊藤・田島・笠木 |
| 11/05 | デンソー 1-2 佐川印刷SC | 豊田 | 155 | デ:野中/印:中山・津山 |
| 11/05 | 栃木SC 1-2 SC鳥取 | 栃木G | 758 | 栃:松永/鳥:江後・山根 |
| 11/05 | 佐川急便大阪SC 1-0 Honda FC | 長居2 | 131 | 阪:横山 |
| Week 09 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 17/05 | ソニー仙台FC 2-0 国士舘大 | 仙台 | 617 | ソ:本多・花渕 |
| 17/05 | 佐川急便東京SC 3-2 FC京都1993 | 大和 | 202 | 東:戸田・熊谷・冨山/京:佐々木・上赤坂 |
| 18/05 | Honda FC 1-0 YKK FC | 都田 | 754 | H:前田 |
| 18/05 | 大塚製薬 1-0 愛媛FC | 鳴門陸 | 735 | 塚:町中 |
| 18/05 | SC鳥取 4-2 横河武蔵野FC | 浜山 | 1238 | 鳥:江後2・堀・岩田/横:末吉・池上 |
| 18/05 | アローズ北陸 0-3 デンソー | 高岡 | 701 | デ:伊藤2・小佐部 |
| 18/05 | ジヤトコ 2-2 栃木SC | 富士 | 246 | ジ:河合・小田切/栃:伊奈川・高野 |
| 18/05 | 佐川印刷SC 0-2 佐川急便大阪SC | 太陽が丘 | 252 | 阪:横山・高野 |
| Week 10 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 25/05 | ソニー仙台FC 2-1 ジヤトコ | 七ケ浜 | 464 | ソ:本多2/ジ:田澤 |
| 25/05 | 国士舘大 0-3 大塚製薬 | 多摩 | 241 | 塚:吉成2・林 |
| 25/05 | 愛媛FC 4-1 佐川急便東京SC | 愛媛球 | 712 | 愛:五藤・星野・川井・濱岡/東:馬目 |
| 25/05 | YKK FC 2-1 佐川印刷SC | 桃山 | 719 | Y:星出・松川/印:木村 |
| 25/05 | 佐川急便大阪SC 1-1 アローズ北陸 | 鶴見緑地 | 412 | 大:OG/北:村川 |
| 25/05 | デンソー 1-1 SC鳥取 | 豊田 | 214 | デ:伊藤/鳥:山根 |
| 25/05 | FC京都1993 0-2 Honda FC | 太陽が丘 | 387 | H:石井・古橋 |
| 25/05 | 横河武蔵野FC 0-2 栃木SC | アミノ | 654 | 栃:松永2 |
| Week 11 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 31/05 | 大塚製薬 0-0 ソニー仙台FC | 徳島 | 223 | ― |
| 31/05 | SC鳥取 3-1 佐川急便大阪SC | 鳥取 | 251 | 鳥:江後・堀・山根伸/阪:岡村 |
| 01/06 | Honda FC 2-1 愛媛FC | 都田 | 594 | H:古橋2/愛:吉田 |
| 01/06 | 佐川急便東京SC 2-0 国士舘大 | 西が丘 | 320 | 東:冨山・田中 |
| 01/06 | 栃木SC 3-3 デンソー | 足利 | 621 | 栃:佐野2・板橋/デ:加藤・高山・伊藤 |
| 01/06 | アローズ北陸 1-4 YKK FC | 五福 | 780 | 北:村川/Y:長谷川2・金丸・市之瀬 |
| 01/06 | ジヤトコ 3-1 横河武蔵野FC | 愛鷹 | 501 | ジ:田澤2・新村/横:金 |
| 01/06 | 佐川印刷SC 2-1 FC京都1993 | 太陽が丘 | 351 | 印:若林・阿岸/京:西條 |
| Week 12 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 07/06 | ソニー仙台FC 1-2 佐川急便東京SC | 仙台 | 978 | ソ:桐田/東:山根・馬目 |
| 07/06 | 佐川急便大阪SC 0-0 栃木SC | 鶴見緑地 | 348 | ― |
| 07/06 | 大塚製薬 0-1 ジヤトコ | 徳島 | 518 | ジ:川村 |
| 07/06 | 愛媛FC 1-0 佐川印刷SC | 愛媛陸 | 1085 | 愛:友近 |
| 08/06 | 国士舘大 0-3 Honda FC | アミノ | 315 | H:古橋2・宇留野 |
| 08/06 | YKK FC 3-3 SC鳥取 | 岩瀬 | 688 | Y:黄・市之瀬・金丸/鳥:河・山根・二瀬 |
| 08/06 | デンソー 1-0 横河武蔵野FC | 刈谷 | 410 | デ:小林 |
| 08/06 | FC京都1993 2-0 アローズ北陸 | 太陽が丘 | 301 | 京:牧・上赤坂 |
| Week 13 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 14/06 | 佐川急便東京SC 3-0 大塚製薬 | 駒沢 | 310 | 東:山本3 |
| 14/06 | 横河武蔵野FC 1-1 佐川急便大阪SC | 多摩 | 330 | 横:尹/阪:中野 |
| 14/06 | SC鳥取 2-1 FC京都1993 | 東山陸 | 1412 | 鳥:二瀬・実信/京:OG |
| 15/06 | Honda FC 2-0 ソニー仙台FC | 都田 | 948 | H:鈴木・古橋 |
| 15/06 | 栃木SC 1-0 YKK FC | 足利 | 645 | 栃:松永 |
| 15/06 | アローズ北陸 0-3 愛媛FC | 高岡 | 277 | 愛:磯山・友近・吉田 |
| 15/06 | ジヤトコ 1-2 デンソー | 愛鷹 | 287 | ジ:河合/デ:小佐部・伊藤 |
| 15/06 | 佐川印刷SC 2-2 国士舘大 | 西京極 | 351 | 印:中森・森住/国:舟木・鈴木弘 |
| Week 14 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 20/06 | 佐川急便東京SC 1-1 ジヤトコ | 夢の島 | 235 | 東:山本/ジ:河合 |
| 21/06 | 大塚製薬 2-1 Honda FC | 鳴門陸 | 1765 | 塚:町中2/H:吉村 |
| 21/06 | 愛媛FC 2-1 SC鳥取 | 愛媛陸 | 1545 | 愛:友近2/鳥:山根 |
| 22/06 | ソニー仙台FC 2-0 佐川印刷 | 七ケ浜 | 584 | ソ:小林・高野 |
| 22/06 | 国士舘大 1-0 アローズ北陸 | 三ツ沢 | 184 | 国:鈴木弘 |
| 22/06 | YKK FC 0-1 横河武蔵野FC | 岩瀬 | 620 | 横:田上 |
| 22/06 | 佐川急便大阪SC 0-0 デンソー | 長居2 | 308 | ― |
| 22/06 | FC京都1993 2-5 栃木SC | 太陽が丘 | 268 | 京:上赤坂・増田/栃:石川・堀田・松永・只木・0G |
| Week 15 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 28/06 | 佐川急便東京SC 0-1 Honda FC | 夢の島 | 402 | H:古橋 |
| 28/06 | デンソー 1-2 YKK FC | 刈谷 | 475 | デ:野中/Y:古賀・星出 |
| 29/06 | 栃木SC 1-2 愛媛FC | 栃木県 | 651 | 栃:堀田/愛:濱岡・兵頭 |
| 29/06 | 横河武蔵野FC 2-1 FC京都1993 | 西が丘 | 379 | 横:尹・中島/京:岩田 |
| 29/06 | SC鳥取 0-1 国士舘大 | 松江 | 975 | 国:鈴木弘 |
| 29/06 | アローズ北陸 2-4 ソニー仙台FC | 岩瀬 | 563 | 北:小林・川上/ソ:石原・高野・藤倉・花渕 |
| 29/06 | ジヤトコ 1-3 佐川急便大阪SC | 愛鷹 | 504 | ジ:小田切/阪:成田2・岡村 |
| 29/06 | 佐川印刷SC 0-0 大塚製薬 | 西京極 | 325 | ― |