| Week 16 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
|---|---|---|---|---|
| 19/07 | 佐川急便大阪SC 2-0 YKK FC | 長居2 | 245 | 阪:中野・岡村 |
| 19/07 | ジヤトコ 2-1 Honda FC | 愛鷹 | 552 | ジ:平塚・新村/H:吉村 |
| 19/07 | デンソー 2-0 FC京都1993 | 刈谷 | 274 | デ:高山2 |
| 20/07 | 横河武蔵野FC 1-4 愛媛FC | アミノ | 777 | 横:諏訪園/愛:吉田2・青野・岩永 |
| 20/07 | アローズ北陸 1-2 大塚製薬 | 岩瀬 | 582 | 北:川上/塚:石川2 |
| 20/07 | 佐川印刷SC 1-4 佐川急便東京SC | 太陽が丘 | 179 | 印:大塚/東:米山・馬目・山根・戸田 |
| 20/07 | 栃木SC 3-1 国士舘大 | 矢板 | 537 | 栃:只木・毛利・岸田/国:藤田 |
| 20/07 | SC鳥取 1-1 ソニー仙台FC | 東山陸 | 844 | 鳥:山根/ソ:高野 |
| Week 17 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 25/07 | 佐川急便東京SC 3-0 デンソー | 夢の島 | 151 | 東:馬目・山根・熊谷 |
| 26/07 | 佐川印刷SC 0-2 栃木SC | 太陽が丘 | 185 | 栃:石川2 |
| 26/07 | ソニー仙台FC 1-2 YKK FC | 七ケ浜 | 259 | ソ:桐田/Y:濱野・長谷川 |
| 26/07 | 大塚製薬 0-2 佐川急便大阪SC | 鳴門陸 | 985 | 阪:岡村・中村 |
| 26/07 | アローズ北陸 2-1 SC鳥取 | 高岡 | 620 | 北:川上・小柴/鳥:佐野 |
| 26/07 | ジヤトコ 1-2 愛媛FC | 愛鷹 | 328 | ジ:田澤/愛:濱岡2 |
| 26/07 | Honda FC 3-1 横河武蔵野FC | 都田 | 604 | H:古橋・石井2/横:諏訪園 |
| 27/07 | 国士舘大 2-2 FC京都1993 | 多摩 | 274 | 国:鈴木弘2/京:佐々木2 |
| Week 18 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 02/08 | YKK FC 2-1 大塚製薬 | 高岡 | 267 | Y:長谷川・星出/塚:大場 |
| 02/08 | 横河武蔵野FC 1-2 佐川印刷SC | 夢の島 | 215 | 横:石本/印:妹尾2 |
| 02/08 | デンソー 2-4 Honda FC | 刈谷 | 384 | デ:伊藤2/H:川島・古橋・増田・前田 |
| 02/08 | 愛媛FC 0-1 国士舘大 | 愛媛陸 | 1719 | 国:坂本 |
| 03/08 | 栃木SC 0-0 アローズ北陸 | 足利 | 801 | ― |
| 03/08 | ソニー仙台FC 4-0 FC京都1993 | 仙台 | 725 | ソ:石川・本多・小林・OG |
| 03/08 | 佐川急便大阪SC 1-0 佐川急便東京SC | 長居 | 4123 | 大:横山 |
| 03/08 | SC鳥取 2-0 ジヤトコ | 鳥取 | 426 | 鳥:堀・山根 |
| Week 19 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 09/08 | 佐川急便東京SC 2-1 YKK FC | 江戸川 | 123 | 東:馬目・伊藤/Y:濱野 |
| 09/08 | 大塚製薬 1-0 FC京都1993 | 鳴門陸 | 815 | 塚:町中 |
| 09/08 | ソニー仙台FC 2-4 愛媛FC | 仙台 | 331 | ソ:桐田・花坂:愛:友近3・濱岡 |
| 09/08 | アローズ北陸 2-0 横河武蔵野FC | 福井 | 701 | 北:畑・石橋 |
| 09/08 | 佐川印刷SC 1-3 デンソー | 加古川 | 110 | 印:大塚/デ:伊藤・小林・高山 |
| 09/08 | Honda FC 1-2 佐川急便大阪SC | 都田 | 581 | H:宇留野/阪:横山・野口 |
| 09/08 | SC鳥取 0-2 栃木SC | 鳥取 | 703 | 栃:OG・松永 |
| 10/08 | ジヤトコ 4-1 国士舘大 | 愛鷹 | 343 | ジ:田澤3・関根/国:小比賀 |
| Week 20 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 13/08 | FC京都1993 1-2 佐川急便東京SC | 園部 | 321 | 京:赤羽/東:山本・竹谷 |
| 13/08 | 栃木SC 0-2 ジヤトコ | 栃木市 | 769 | ジ:河合・平塚 |
| 13/08 | 横河武蔵野FC 3-1 SC鳥取 | 江戸川 | 397 | 横:池上・村山2/鳥:江後 |
| 13/08 | 佐川急便大阪SC 4-0 佐川印刷SC | 長居2 | 346 | 阪:岡村宜・横山・求衛・中野 |
| 06/09 | YKK FC 3-3 Honda FC | 桃山 | 473 | Y:市之瀬・OG・金丸/H:川崎・古橋・増田 |
| 06/09 | デンソー 3-1 アローズ北陸 | 刈谷 | 384 | デ:加藤3/北:永濱 |
| 06/09 | 愛媛FC 0-1 大塚製薬 | 愛媛陸 | 1377 | 塚:吉成 |
| 12/09 | 国士舘大 1-5 ソニー仙台FC | 等々力 | 421 | 国:坂本/ソ:OG・本多2・桐田・大谷 |
| Week 21 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 21/09 | Honda FC 3-0 FC京都1993 | 都田 | 430 | H:新田・前田・古橋 |
| 21/09 | SC鳥取 2-1 デンソー | 東山陸 | 751 | 鳥:山根・松山/デ:浦島 |
| 23/09 | 佐川急便東京SC 2-4 愛媛FC | 海老名 | 403 | 東:山根・馬目/愛媛:兵頭2・友近2 |
| 23/09 | 大塚製薬 5-1 国士舘大 | 徳島 | 455 | 塚:吉成・大島・林2・原田/国:片岡 |
| 23/09 | 栃木SC 2-0 横河武蔵野FC | 栃木市 | 602 | 栃:松永・黒須 |
| 23/09 | アローズ北陸 0-1 佐川急便大阪SC | 金沢 | 410 | 阪:岡村宜 |
| 23/09 | ジヤトコ 1-0 ソニー仙台FC | 御殿場 | 204 | ジ:河合 |
| 23/09 | 佐川印刷SC 1-3 YKK FC | 丹波 | 174 | 印:妹尾/Y:木村・長谷川2 |
| Week 22 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 27/09 | 佐川急便大阪SC 2-1 SC鳥取 | 鶴見緑地 | 371 | 阪:求衛2/鳥:小林 |
| 27/09 | 横河武蔵野FC 1-6 ジヤトコ | 武蔵野 | 415 | 横:田上/ジ:関根・新村・河合2・葛野・平塚 |
| 27/09 | 愛媛FC 2-1 Honda FC | 愛媛陸 | 1091 | 愛:吉田2/H:新田 |
| 28/09 | ソニー仙台FC 1-5 大塚製薬 | 七ケ浜 | 614 | ソ:本多/塚:大場・林・大島3 |
| 28/09 | 国士舘大 2-2 佐川急便東京SC | 等々力 | 138 | 国:深澤・小比賀/東:山本・馬目 |
| 28/09 | YKK FC 0-1 アローズ北陸 | 富山 | 849 | 北:小柴 |
| 28/09 | デンソー 2-3 栃木SC | 豊田 | 209 | デ:野中2/栃:只木・高野・堀田 |
| 28/09 | FC京都1993 0-3 佐川印刷SC | 太陽が丘 | 310 | 印:東・大塚・中森 |
| Week 23 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 04/10 | 佐川急便東京SC 3-2 ソニー仙台FC | 鴨川 | 207 | 東:山本・山根・馬目/ソ:桐田2 |
| 04/10 | 横河武蔵野FC 2-0 デンソー | 武蔵野 | 398 | 横:池上・尹 |
| 05/10 | Honda FC 5-3 国士舘大 | 都田 | 814 | H:新田2・古橋3/坂本2・舟木 |
| 05/10 | 栃木SC 2-2 佐川急便大阪SC | 足利 | 732 | 栃:只木・伊奈川/阪:岡村宜・横山 |
| 05/10 | SC鳥取 1-1 YKK FC | 東山陸 | 694 | 鳥:山崎透/Y:金丸 |
| 05/10 | アローズ北陸 1-0 FC京都1993 | 高岡 | 568 | 北:小林 |
| 05/10 | ジヤトコ 0-3 大塚製薬 | 富士 | 406 | 塚:林・大島2 |
| 05/10 | 佐川印刷SC 2-2 愛媛FC | 守山 | 250 | 印:前田・村尾/愛:吉田・岡澤 |
| Week 24 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 11/10 | 大塚製薬 1-0 佐川急便東京SC | 徳島 | 558 | 塚:大場 |
| 11/10 | ソニー仙台FC 0-4 Honda FC | 仙台 | 1688 | 古橋4 |
| 11/10 | デンソー 0-3 ジヤトコ | 豊田 | 171 | ジ:伊藤・石川・葛野 |
| 12/10 | 愛媛FC 1-3 アローズ北陸 | 愛媛球 | 717 | 愛:友近/北:小林2・石橋 |
| 12/10 | YKK FC 1-3 栃木SC | 桃山 | 636 | Y:星出/栃:松永・只木・石川裕 |
| 12/10 | 佐川急便大阪SC 5-1 横河武蔵野FC | 高槻市 | 306 | 阪:野口・横山2・松本・中村/横:諏訪園 |
| 12/10 | FC京都1993 1-2 SC鳥取 | 丹波 | 262 | 京:柄澤/鳥:山根2 |
| 12/10 | 国士舘大 2-0 佐川印刷 | 鴨川 | 83 | 国:本田2 |
| Week 25 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 18/10 | アローズ北陸 0-1 ジヤトコ | 富山 | 676 | ジ:萩生田 |
| 18/10 | YKK FC 4-0 国士舘大 | 富山 | 567 | Y:金丸・長谷川・市之瀬・星出 |
| 18/10 | デンソー 0-3 大塚製薬 | 豊田 | 155 | 塚:大島2・片岡 |
| 18/10 | 佐川急便大阪SC 1-1 ソニー仙台FC | 鶴見緑地 | 383 | 阪:影山/ソ:本多 |
| 18/10 | 横河武蔵野FC 1-2 佐川急便東京SC | 多摩 | 274 | 横:池上/東:川村・馬目 |
| 19/10 | FC京都1993 1-2 愛媛FC | 太陽が丘 | 304 | 京:柄澤/愛:濱岡2 |
| 19/10 | 栃木SC 1-1 Honda FC | 栃木市 | 1015 | 栃:遠藤/H:古橋 |
| 19/10 | SC鳥取 5-3 佐川印刷SC | 東山陸 | 964 | 鳥:雨野・山根・江後2・小林/印:石田・大塚2 |
| Week 26 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 25/10 | ソニー仙台FC 2-1 デンソー | 仙台 | 726 | ソ:本多・高野/デ:野中 |
| 26/10 | Honda FC 4-1 SC鳥取 | 都田 | 664 | H:新田2・古橋2/鳥:江後 |
| 26/10 | 佐川急便東京SC 0-0 栃木SC | 鴨川 | 103 | ― |
| 26/10 | 大塚製薬 3-2 横河武蔵野FC | 徳島 | 633 | 塚:林・谷池・大島/横:佐藤・西口 |
| 26/10 | 愛媛FC 2-1 YKK FC | 愛媛球 | 814 | 愛:金子・友近/Y:牛鼻 |
| 26/10 | 国士舘大 1-4 佐川急便大阪SC | 古河 | 97 | 国:山岡/阪:秦2・野口2 |
| 26/10 | ジヤトコ 1-0 FC京都1993 | 富士 | 458 | ジ:新村 |
| 26/10 | 佐川印刷SC 0-1 アローズ北陸 | 宝ヶ池 | 370 | 北:石橋 |
| Week 27 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 01/11 | 横河武蔵野FC 0-2 ソニー仙台FC | 武蔵野 | 510 | ソ:花渕2 |
| 01/11 | 佐川急便大阪SC 1-3 愛媛FC | 長居2 | 611 | 阪:横山/愛:金子・清水・兵頭 |
| 02/11 | YKK FC 4-0 FC京都1993 | 桃山 | 365 | Y:星出・浜野・木村・金丸 |
| 02/11 | デンソー 2-0 国士舘大 | 豊田 | 209 | デ:伊藤・加藤 |
| 02/11 | 栃木SC 0-1 大塚製薬 | 栃木県 | 1215 | 塚:大場 |
| 02/11 | SC鳥取 1-3 佐川急便東京SC | 松江 | 763 | 鳥:山根/東:伊藤:馬目2 |
| 02/11 | アローズ北陸 1-2 Honda FC | 五福 | 635 | 北:高橋/H:古橋・前田 |
| 02/11 | 佐川印刷SC 1-2 ジヤトコ | 太陽が丘 | 323 | 印:中森/ジ:新村・田沢 |
| Week 28 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 08/11 | ソニー仙台 1-0 アローズ北陸 | 七ケ浜 | 422 | ソ:高野 |
| 08/11 | 国士舘大 1-6 SC鳥取 | 西が丘 | 189 | 国:深沢/鳥:小林3・堀・山根2 |
| 08/11 | 大塚製薬 6-0 佐川印刷SC | 鳴門陸 | 1162 | 塚:大島4・林・吉成 |
| 09/11 | 佐川急便大阪SC 1-3 ジヤトコ | 高槻萩谷 | 246 | 阪:秦/ジ:平塚・関根秀・田沢 |
| 09/11 | Honda FC 3-2 佐川急便東京SC | 都田 | 3385 | H:鈴木・古橋・増田/東:山本・竹谷 |
| 09/11 | 愛媛FC 2-1 栃木SC | 愛媛球 | 3284 | 愛:吉田・友近/栃:佐野 |
| 09/11 | YKK FC 2-1 デンソー | 桃山 | 511 | Y:長谷川・市之瀬/デ:加藤 |
| 09/11 | FC京都1993 2-3 横河武蔵野FC | 宝ヶ池 | 292 | 京:増田・井上/横:村山・池上・佐藤 |
| Week 29 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 15/11 | 佐川印刷SC 1-2 ソニー仙台 | 守山 | 262 | 印:妹尾/ソ:小林・高野 |
| 15/11 | SC鳥取 1-1 愛媛FC | 東山陸 | 876 | 鳥:山根/愛:友近 |
| 16/11 | Honda FC 3-3 大塚FC | 都田 | 1165 | H:古橋2・吉村/塚:谷池・大島・筒井 |
| 16/11 | デンソー 1-2 佐川急便大阪SC | 豊橋 | 226 | デ:磯道/阪:岡村政・求衛 |
| 16/11 | 栃木SC 5-1 FC京都1993 | 栃木県 | 893 | 栃:松永・佐野・種倉・只木2/京:山元 |
| 16/11 | アローズ北陸 1-3 国士舘大 | 岩瀬 | 632 | 北:小柴/国:鈴木・橋本・養父 |
| 16/11 | ジヤトコ 3-2 佐川急便東京SC | 愛鷹 | 964 | ジ:関根秀・河合・小田切/東:馬目・山根 |
| 16/11 | 横河武蔵野FC 2-3 YKK FC | 駒沢 | 362 | 横:池上・小泉/Y:金丸・星出・市之瀬 |
| Week 30 |
match & result | venue | spectator | scoring players |
| 23/11 | Honda FC 4-1 佐川印刷SC | 都田 | 882 | H:吉村・増田・古橋・五味/印:妹尾 |
| 23/11 | 佐川急便東京SC 2-2 アローズ北陸 | 夢の島 | 280 | 東:竹谷・馬目/北:小林・小柴 |
| 23/11 | 大塚製薬 3-1 SC鳥取 | 徳島 | 1549 | 塚:大島2・大場/鳥:小林 |
| 23/11 | ソニー仙台 1-1 栃木SC | 七ケ浜 | 899 | ソ:桐田/栃:岸田 |
| 23/11 | 国士舘大 1-2 横河武蔵野FC | 多摩 | 124 | 国:藤田/横:佐藤・石本 |
| 23/11 | 愛媛FC 2-1 デンソー | 愛媛球 | 1421 | 愛:友近・金子/デ:小佐部 |
| 23/11 | YKK FC 3-0 ジヤトコ | 岩瀬 | 525 | Y:長谷川2・金丸 |
| 23/11 | FC京都1993 0-2 佐川急便大阪SC | 西京極 | 423 | 阪:岡村政・中野 |