| 5th 2003 JAPAN FOOTBALL LEAGUE SAGAWA TOKYO SC SCHEDULE グレイバックはホーム。ホワイトバックはアウェイ。 |
|||||
| DD/MM | Days | Matches | Venue | Kick off | R/R |
| 30/03 | Sun. | 佐川急便東京SC 0-0 佐川印刷 | 江東区夢の島陸上競技場 | 13:00 | △ |
| 06/04 | Sun. | アローズ北陸 1-1 佐川急便東京SC | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 13:00 | △ |
| 13/04 | Sun. | 佐川急便東京SC 3-0 SC鳥取 | 多摩市立陸上競技場 | 12:00 | ○ |
| 20/04 | Sun. | 栃木SC 1-1 佐川急便東京SC | 栃木グリーンスタジアム | 13:00 | △ |
| 27/04 | Sun. | 佐川急便東京SC 0-2 横河武蔵野FC | 江東区夢の島陸上競技場 | 13:00 | ● |
| 01/05 | Thr. | デンソー 1-4 佐川急便東京SC | 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド | 13:00 | ○ |
| 07/05 | Wed. | 佐川急便東京SC 1-0 佐川急便大阪SC | 江東区夢の島陸上競技場 | 18:00 | ○ |
| 11/05 | Sun. | YKK FC 0-3 佐川急便東京SC | 魚津桃山運動公園桃山陸上競技場 | 13:00 | ○ |
| 17/05 | Sat. | 佐川急便東京SC 3-2 FC京都1993 | 大和スポーツセンター競技場 | 14:00 | ○ |
| 25/05 | Sun. | 愛媛FC 4-1 佐川急便東京SC | 愛媛総合運動公園球技場 | 13:00 | ● |
| 01/06 | Sun. | 佐川急便東京SC 2-0 国士舘大 | 西が丘サッカー場 | 13:00 | ○ |
| 07/06 | Sat. | ソニー仙台 1-2 佐川急便東京SC | 仙台スタジアム | 13:00 | ○ |
| 14/06 | Sat. | 佐川急便東京SC 3-0 大塚製薬 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 13:00 | ○ |
| 20/06 | Fri. | 佐川急便東京SC 1-1 ジヤトコ | 江東区夢の島陸上競技場 | 18:00 | △ |
| 28/06 | Sat. | 佐川急便東京SC 0-1 Honda FC | 江東区夢の島陸上競技場 | 18:00 | ● |
| 20/07 | Sun. | 佐川印刷 1-4 佐川急便東京SC | 太陽が丘陸上競技場 | 13:00 | ○ |
| 25/07 | Fri. | 佐川急便東京SC 3-0 デンソー | 江東区夢の島陸上競技場 | 18:00 | ○ |
| 03/08 | Sun. | 佐川急便大阪SC 1-0 佐川急便東京SC | 長居陸上競技場 | 18:00 | ● |
| 09/08 | Sat. | 佐川急便東京SC 2-1 YKK FC | 江戸川区陸上競技場 | 18:00 | ○ |
| 13/08 | Wed. | FC京都1993 1-2 佐川急便東京SC | 園部陸上競技場 | 13:00 | ○ |
| 23/09 | Tue. | 佐川急便東京SC 2-4 愛媛FC | 海老名運動公園陸上競技場 | 13:00 | ● |
| 28/09 | Sun. | 国士舘大 2-2 佐川急便東京SC | 等々力陸上競技場 | 13:00 | △ |
| 04/10 | Sat. | 佐川急便東京SC 3-2 ソニー仙台 | 鴨川市営陸上競技場 | 13:00 | ○ |
| 11/10 | Sat. | 大塚製薬 1-0 佐川急便東京SC | 徳島市球技場 | 13:00 | ● |
| 18/10 | Sat. | 横河武蔵野FC 1-2 佐川急便東京SC | 多摩市立陸上競技場 | 14:00 | ○ |
| 26/10 | Sun. | 佐川急便東京SC 0-0 栃木SC | 鴨川市営陸上競技場 | 13:00 | △ |
| 02/11 | Sun. | SC鳥取 1-3 佐川急便東京SC | 松江市営陸上競技場 | 13:00 | ○ |
| 09/11 | Sun. | Honda FC 3-2 佐川急便東京SC | 本田技研都田サッカー場 | 13:00 | ● |
| 16/11 | Sun. | ジヤトコ 3-2 佐川急便東京SC | 愛鷹広域公園多目的競技場 | 13:00 | ● |
| 23/11 | Sun. | 佐川急便東京SC 2-2 アローズ北陸 | 江東区夢の島陸上競技場 | 13:00 | △ |
| 5th 2003 JAPAN FOOTBALL LEAGUE STANDINGS finale |
|||||||||
| Pos | TEAM | Pts | Pld | W | D | L | Gdf | GF | GA |
| 1 | 大塚製薬 | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | +44 | 65 | 21 |
| 2 | Honda FC | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | +43 | 73 | 30 |
| 3 | 愛媛FC | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | +16 | 55 | 39 |
| 4 | 佐川急便大阪SC | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | +21 | 48 | 29 |
| 5 | 佐川急便東京SC | 51 | 30 | 15 | 7 | 8 | +17 | 54 | 37 |
| 6 | YKK FC | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | +18 | 56 | 38 |
| 7 | ジヤトコ | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | +1 | 45 | 44 |
| 8 | 栃木SC | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | +13 | 48 | 35 |
| 9 | ソニー仙台FC | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | +2 | 46 | 44 |
| 10 | SC鳥取 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | -5 | 45 | 50 |
| 11 | 国士舘大学 | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | -28 | 36 | 64 |
| 12 | デンソー | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | -10 | 41 | 51 |
| 13 | 横河武蔵野FC | 29 | 30 | 9 | 2 | 19 | -33 | 32 | 65 |
| 14 | アローズ北陸 | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | -24 | 23 | 47 |
| 15 | 佐川印刷 | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | -31 | 31 | 62 |
| 16 | FC京都1993 | 10 | 30 | 2 | 4 | 24 | -42 | 26 | 68 | Position 16 goes to playout match. JATCO abandons to enter for JFL '04. |