| 6th 2004 JAPAN FOOTBALL LEAGUE SAGAWA TOKYO SC SCHEDULE グレイバックはホーム。ホワイトバックはアウェイ。 |
|||||
| DD/MM | Days | Matches | Venue | Kick off | R/R |
| 28/03 | Sun. | 佐川急便東京SC 0-4 デンソー | 江東区夢の島競技場 | 13:00 | ● |
| 04/04 | Sun. | 国士舘大学 1-0 佐川急便東京SC | 国立スポーツ科学センター西が丘サッカー場 | 13:00 | ● |
| 10/04 | Sat. | 佐川急便東京SC 4-1 SC鳥取 | 多摩市立陸上競技場 | 14:00 | ○ |
| 17/04 | Sat. | 群馬FCホリコシ 0-2 佐川急便東京SC | 熊谷スポ−ツ文化公園陸上競技場 | 13:00 | ○ |
| 25/04 | Sun. | 佐川急便東京SC 0-0 ソニー仙台FC | アミノバイタルフィールド | 13:00 | △ |
| 29/04 | Thr. | 栃木SC 2-0 佐川急便東京SC | 栃木市総合運動公園陸上競技場 | 13:00 | ● |
| 02/05 | Sun. | 佐川急便東京SC 1-3 YKK AP | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 13:00 | ● |
| 09/05 | Sun. | 佐川急便東京SC 1-0 佐川印刷SC | 江東区夢の島競技場 | 13:00 | ○ |
| 16/05 | Sun. | 佐川急便大阪SC 1-2 佐川急便東京SC | 長居スタジアム | 18:00 | ○ |
| 22/05 | Sun. | 佐川急便東京SC 2-2 愛媛FC | 国立スポーツ科学センター西が丘サッカー場 | 13:00 | △ |
| 30/05 | Sun. | Honda FC 3-2 佐川急便東京SC | 本田技研都田サッカ−場 | 13:00 | ● |
| 05/06 | Sat. | 佐川急便東京SC 0-2 大塚製薬 | 多摩市立陸上競技場 | 13:00 | ● |
| 12/06 | Sat. | 横河武蔵野FC 0-0 佐川急便東京SC | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | 13:00 | △ |
| 19/06 | Sat. | 佐川急便東京SC 1-0 ザスパ草津 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 13:00 | ○ |
| 27/06 | Sun. | アローズ北陸 1-2 佐川急便東京SC | 富山県岩瀬スポ−ツ公園サッカ−ラグビ−場 | 13:00 | ○ |
| 04/07 | Sun. | デンソー 1-5 佐川急便東京SC | 豊田市運動公園陸上競技場 | 15:00 | ○ |
| 11/07 | Sun. | 佐川急便東京SC 4-2 栃木SC | 江東区夢の島競技場 | 14:00 | ○ |
| 18/07 | Sun. | YKK AP 1-0 佐川急便東京SC | 富山県岩瀬スポ−ツ公園サッカ−ラグビ−場 | 13:00 | ● |
| 24/07 | Sat. | 佐川印刷SC 0-3 佐川急便東京SC | 鶴見緑地球技場 | 18:00 | ○ |
| 31/07 | Sat. | 佐川急便東京SC 2-1 佐川急便大阪SC | 大和スポ−ツセンタ−競技場 | 14:00 | ○ |
| 07/08 | Sat. | 愛媛FC 1-2 佐川急便東京SC | 愛媛県総合運動公園球技場 | 15:00 | ○ |
| 19/09 | Sun. | 佐川急便東京SC 0-2 Honda FC | 国立スポーツ科学センター西が丘サッカー場 | 13:00 | ● |
| 02/10 | Sat. | 大塚製薬 1-0 佐川急便東京SC | 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場 | 18:00 | ● |
| 16/10 | Sat. | 佐川急便東京SC 0-2 横河武蔵野FC | 国立スポーツ科学センター西が丘サッカー場 | 13:00 | ● |
| 23/10 | Sat. | ソニー仙台FC 2-2 佐川急便東京SC | 仙台スタジアム | 13:00 | △ |
| 30/10 | Sat. | 佐川急便東京SC 2-1 群馬FCホリコシ | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 13:00 | ○ |
| 07/11 | Sun. | SC鳥取 3-2 佐川急便東京SC | 米子市営東山陸上競技場 | 13:00 | ● |
| 21/11 | Sun. | 佐川急便東京SC 1-2 アローズ北陸 | 江東区夢の島競技場 | 13:00 | ● |
| 27/11 | Sat. | ザスパ草津 0-0 佐川急便東京SC | 群馬県立敷島公園サッカ−ラグビ−場 | 13:00 | △ |
| 05/12 | Sun. | 佐川急便東京SC 3-0 国士舘大学 | 江戸川区陸上競技場 | 13:00 | ○ |
| 6th 2004 JAPAN FOOTBALL LEAGUE STANDINGS finale |
|||||||||
| Pos | TEAM | Pts | Pld | W | D | L | Gdf | GF | GA |
| 1 | 大塚製薬 | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | +54 | 74 | 20 |
| 2 | Honda FC | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | +28 | 64 | 36 |
| 3 | ザスパ草津 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | +28 | 63 | 35 |
| 4 | YKK AP FC | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | +23 | 56 | 33 |
| 5 | 愛媛FC | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | +11 | 53 | 42 |
| 6 | ソニー仙台FC | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | +8 | 50 | 42 |
| 7 | 佐川急便東京SC | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | +4 | 43 | 39 |
| 8 | 群馬FCホリコシ | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | +1 | 48 | 47 |
| 9 | 栃木SC | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | -6 | 41 | 47 |
| 10 | アローズ北陸 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | -6 | 46 | 52 |
| 11 | 佐川急便大阪SC | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | -2 | 38 | 40 |
| 12 | 佐川印刷SC | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | -15 | 30 | 45 |
| 13 | 横河武蔵野FC | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | -10 | 41 | 51 |
| 14 | SC鳥取 | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | -26 | 36 | 62 |
| 15 | 国士舘大学 | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | -36 | 37 | 73 |
| 16 | デンソー | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | -56 | 29 | 85 | Otsuka Seiyaku & Thespa Kusatsu go to J league division 2. |