
| THE SQUAD 2005 佐川急便東京SC選手 |
|||||
| pos. | No. | 氏名 | 身長 /体重 |
生年月日 | 前所属チーム |
| GK | 1 | 佐野智之 | 180cm /70kg |
1977/12/14 | 城北高−日本文理大 |
| 21 | 阪本量彦 | 190cm /79kg |
1979/04/14 | 各務原高−順天堂大 | |
| DF | 2 | 中澤友秀 | 180cm /74kg |
1980/09/13 | 横浜フリューゲルスユース−デンソー−横浜FC |
| 3 | 冨山卓也 | 180cm /70kg |
1980/09/19 | 逗葉高−国士舘大 | |
| 4 | 川村亮介 | 178cm /75kg |
1976/04/21 | 桐蔭学園高−駒澤大 | |
| 5 | 伊藤琢矢 | 180cm /73kg |
1974/06/11 | 伊那学園総合高−専修大− NTT関東/大宮アルディージャ−埼玉SC |
|
| 6 | 鈴木俊 | 175cm /65kg |
1974/04/29 | 読売ユ−ス−ヴェルディ川崎− 鳥栖フュ−チャ−ズ−サガン鳥栖 |
|
| 27 | 岩瀬浩介 | 180cm /75kg |
1981/04/08 | 鹿島高−日本大 | |
| MF | 7 | 小幡正 | 168cm /65kg |
1976/05/14 | 越谷南高−国際武道大−矢板SC |
| 8 | 山根伸泉 | 168cm /60kg |
1979/06/28 | 市立船橋高−国士舘大−浦和レッドダイヤモンズ | |
| 10 | 山本正男 | 168cm /62kg |
1977/12/16 | 修徳高−ジュビロ磐田−九曜FC | |
| 11 | 池田昌広 | 175cm /69kg |
1981/10/09 | 花咲徳栄高−流通経済大 | |
| 13 | 河合崇泰 | 175cm /69kg |
1977/03/07 | ベルマーレ平塚ユース−ベルマーレ平塚−インデペンディエンテ −ベルマーレ平塚−セレッソ大阪− ジヤトコFC |
|
| 14 | 榎本周平 | 172cm /60kg |
1981/11/27 | 浦和レッドダイヤモンズユース−東京学芸大 | |
| 16 | 井上公平 | 174cm /68kg |
1978/10/05 | JEF市原ユース−JEF市原−アルビレックス新潟 | |
| 17 | 熊谷雅彦 | 178cm /70kg |
1975/11/23 | 藤沢西高−中央大−柏レイソル | |
| 18 | 中払伸吾 | 175cm /62kg |
1981/01/15 | 清水工業高 | |
| 19 | 戸田有悟 | 170cm /64kg |
1979/12/06 | 市原緑高−東洋大 | |
| 20 | 尾林陽介 | 175cm /67kg |
1981/04/03 | 東京ヴェルディ1969ユース−専修大 | |
| 23 | 田中雅之 | 176cm /70kg |
1980/07/07 | 読売クラブユ−ス−東京ガスユ−ス | |
| 24 | 浅居丈愛 | 175cm /67kg |
1985/09/28 | 水口高 | |
| 25 | 笠木新 | 179cm /72kg |
1980/06/21 | 國學院久我山高−佐川急便東京フリエ−FC東京 | |
| FW | 9 | 馬目茂樹 | 173cm /68kg |
1975/05/06 | 平工業高−東芝府中− エリースFC東京−東芝府中 |
| 15 | 竹谷英之 | 188cm /75kg |
1979/06/21 | 市立船橋高−順天堂大 | |
| 22 | 堀健人 | 176cm /68kg |
1982/06/13 | 広島皆実高−順天堂大 | |
| 26 | 尾上能久 | 177cm /70kg |
1981/01/16 | 東京23サッカークラブ | |
| 28 | 大久保哲哉 | 190cm /81kg |
1980/03/19 | 横須賀高−駒澤大-横浜FC | |
| STAFF 2005 佐川急便東京SCスタッフ |
役職 | 氏名 |
| 監督 | 田中信孝 |
| 評議委員 | 根本太 |
| 統括部長 | 中川和浩 |
| 実行委員 | 小口智央 |
| 実行委員代理 | 大森豊 |
| コーチ | 時岡宏昌 |
| 主務 | 水谷志保 |
| トレーナー | 後関慎司 |
| トレーナー | 武尾秀樹 |
| トレーナー | 花輪和志 |
| 記録員 | 原野大輝 |